📊 Dashboard Gerencial de Asistencias

Periodo: 2026-01-01 al 2026-12-31
Dashboard Reporte Dirección
IKE
$9,350,119.87
Servicios
6873
Días con servicio
239
Año Mes Generado Servicios Días
2026 agosto $937,921.25 653 27
2026 julio $1,209,158.49 886 31
2026 junio $1,028,263.74 764 30
2026 mayo $1,159,856.98 903 31
2026 abril $1,199,846.35 960 30
2026 marzo $1,498,176.48 1186 31
2026 febrero $1,193,817.10 787 28
2026 enero $1,123,079.48 734 31
MULTIASISTENCIAS
$8,136,803.87
Servicios
5741
Días con servicio
240
Año Mes Generado Servicios Días
2026 agosto $887,330.42 563 28
2026 julio $926,710.86 613 31
2026 junio $1,074,696.94 787 30
2026 mayo $1,123,761.27 778 31
2026 abril $1,003,284.94 700 30
2026 marzo $976,796.09 657 31
2026 febrero $1,044,058.61 778 28
2026 enero $1,100,164.74 865 31
QUALITAS
$5,484,812.47
Servicios
1614
Días con servicio
191
Año Mes Generado Servicios Días
2026 agosto $521,659.43 177 23
2026 julio $819,114.96 223 28
2026 junio $809,736.51 240 27
2026 mayo $456,997.11 137 26
2026 abril $64,198.95 21 6
2026 marzo $882,765.23 250 24
2026 febrero $991,893.49 285 28
2026 enero $938,446.79 281 29
CHUBB DIGITAL SERVICE
$3,592,630.41
Servicios
3311
Días con servicio
237
Año Mes Generado Servicios Días
2026 agosto $397,539.55 290 27
2026 julio $576,797.80 525 31
2026 junio $831,468.25 920 30
2026 mayo $217,135.56 219 30
2026 abril $347,269.94 300 29
2026 marzo $347,484.40 309 31
2026 febrero $372,595.30 326 28
2026 enero $502,339.61 422 31
MAWDY
$3,400,904.90
Servicios
2301
Días con servicio
239
Año Mes Generado Servicios Días
2026 agosto $445,491.96 298 27
2026 julio $482,900.36 333 31
2026 junio $430,303.00 301 30
2026 mayo $368,648.50 248 31
2026 abril $468,960.50 318 30
2026 marzo $428,636.94 291 31
2026 febrero $432,264.33 271 28
2026 enero $343,699.31 241 31
AXA SEGUROS
$2,571,316.79
Servicios
1675
Días con servicio
228
Año Mes Generado Servicios Días
2026 agosto $264,260.42 193 25
2026 julio $300,734.10 196 29
2026 junio $259,606.80 173 28
2026 mayo $256,733.35 164 29
2026 abril $192,908.30 117 27
2026 marzo $200,081.59 148 31
2026 febrero $426,375.43 286 28
2026 enero $670,616.80 398 31
BANORTE SEGUROS
$2,110,159.55
Servicios
1048
Días con servicio
225
Año Mes Generado Servicios Días
2026 agosto $205,514.50 98 21
2026 julio $233,704.71 109 30
2026 junio $339,384.01 157 29
2026 mayo $418,002.01 215 30
2026 abril $256,473.50 131 29
2026 marzo $254,860.11 128 31
2026 febrero $223,232.00 111 25
2026 enero $178,988.71 99 30
TELEMEDIC (TM-ASSISTANCE)
$1,597,251.74
Servicios
1227
Días con servicio
226
Año Mes Generado Servicios Días
2026 agosto $114,841.36 84 25
2026 julio $98,436.59 80 22
2026 junio $209,486.44 160 30
2026 mayo $239,459.27 160 30
2026 abril $275,081.09 209 30
2026 marzo $313,263.95 250 31
2026 febrero $191,296.01 169 28
2026 enero $155,387.03 115 30
MAS SERVICIOS
$1,305,677.28
Servicios
1357
Días con servicio
232
Año Mes Generado Servicios Días
2026 agosto $210,375.00 215 27
2026 julio $179,156.03 184 31
2026 junio $190,648.00 188 30
2026 mayo $205,526.55 206 29
2026 abril $177,243.45 188 30
2026 marzo $170,403.25 186 30
2026 febrero $97,900.00 103 24
2026 enero $74,425.00 87 31
QUALITAS COLISIONES
$994,382.77
Servicios
484
Días con servicio
174
Año Mes Generado Servicios Días
2026 agosto $100,509.03 74 17
2026 julio $89,990.00 85 26
2026 junio $154,743.85 104 26
2026 mayo $134,542.30 39 22
2026 abril $113,300.00 49 20
2026 marzo $124,035.52 48 24
2026 febrero $131,200.00 49 20
2026 enero $146,062.07 36 19
PARTICULARES
$746,531.00
Servicios
516
Días con servicio
200
Año Mes Generado Servicios Días
2026 agosto $62,256.00 51 22
2026 julio $82,318.00 66 24
2026 junio $68,158.00 51 23
2026 mayo $106,665.00 54 24
2026 abril $100,830.00 76 27
2026 marzo $114,094.00 84 30
2026 febrero $126,200.00 72 24
2026 enero $86,010.00 62 26
AXXA COLISIONES
$504,664.82
Servicios
169
Días con servicio
110
Año Mes Generado Servicios Días
2026 agosto $41,823.70 20 13
2026 julio $53,751.82 21 17
2026 junio $88,869.84 29 13
2026 mayo $28,478.36 13 9
2026 abril $28,827.00 11 9
2026 marzo $89,874.68 19 14
2026 febrero $96,648.60 32 21
2026 enero $76,390.82 24 14
SAN MIGUEL
$410,712.88
Servicios
425
Días con servicio
142
Año Mes Generado Servicios Días
2026 junio $23,032.05 20 12
2026 mayo $55,544.24 49 22
2026 abril $66,899.00 79 26
2026 marzo $76,111.78 87 29
2026 febrero $94,706.31 99 27
2026 enero $94,419.50 91 26
SOFIA SEGUROS
$343,799.82
Servicios
224
Días con servicio
149
Año Mes Generado Servicios Días
2026 agosto $39,121.50 22 15
2026 julio $82,055.00 25 18
2026 junio $51,160.65 33 20
2026 mayo $29,832.00 21 14
2026 abril $41,442.00 29 23
2026 marzo $35,984.00 29 20
2026 febrero $33,874.67 36 18
2026 enero $30,330.00 29 21
CREDITO (OTROS CLIENTES)
$11,000.00
Servicios
4
Días con servicio
4
Año Mes Generado Servicios Días
2026 julio $0.00 1 1
2026 junio $1,200.00 1 1
2026 mayo $4,900.00 1 1
2026 abril $4,900.00 1 1
EMPLEADOS GMT
$9,951.00
Servicios
11
Días con servicio
11
Año Mes Generado Servicios Días
2026 agosto $0.00 1 1
2026 junio $50.00 3 3
2026 mayo $0.00 2 2
2026 abril $0.00 1 1
2026 marzo $9,901.00 3 3
2026 enero $0.00 1 1
AUXILIO VIAL
$2,362.00
Servicios
1
Días con servicio
1
Año Mes Generado Servicios Días
2026 enero $2,362.00 1 1